Diameter(in) | Unit Weight | Breaking Strength | ||
Inner Cable | Outer Cover | Total | ||
lb/1000' | kg/1000' | lb | ||
7x7 PVC / PP / PE | ||||
3/64 | 1/16 | 5.04 | 2.29 | 270 |
3/64 | 5/64 | 6.13 | 2.78 | 270 |
1/16 | 3/32 | 9.9 | 4.49 | 480 |
1/16 | 1/8 | 13.28 | 6.02 | 480 |
3/32 | 1/8 | 19.4 | 8.8 | 920 |
3/32 | 5/32 | 23.72 | 10.76 | 920 |
3/32 | 3/16 | 29.02 | 13.16 | 920 |
1/8 | 5/32 | 32.84 | 14.9 | 1,700 |
1/8 | 3/16 | 38.14 | 17.3 | 1,700 |
3/16 | 1/4 | 75.5 | 34.24 | 3,700 |
3/16 | 5/16 | 92.82 | 42.1 | 3,700 |
The biggest size of vinyl coated cable is 1". | ||||
7x19 PVC / PP / PE | ||||
3/32 | 1/8 | 20.77 | 9.42 | 1,000 |
3/32 | 5/32 | 25.12 | 11.4 | 1,000 |
3/32 | 3/16 | 30.42 | 13.8 | 1,000 |
1/8 | 5/32 | 33.34 | 15.12 | 2,000 |
1/8 | 3/16 | 38.64 | 17.52 | 2,000 |
5/32 | 7/32 | 56.56 | 25.65 | 2,800 |
5/32 | 1/4 | 63.8 | 28.94 | 2,800 |
3/16 | 1/4 | 78.5 | 35.6 | 4,200 |
3/16 | 5/16 | 95.82 | 43.46 | 4,200 |
1/4 | 5/16 | 127.4 | 57.8 | 7,000 |
1/4 | 3/8 | 148.6 | 67.4 | 7,000 |
5/16 | 3/8 | 194.2 | 88.1 | 9,800 |
5/16 | 7/16 | 219.3 | 99.5 | 9,800 |
3/8 | 7/16 | 268.1 | 121.6 | 14,400 |
3/8 | 1/2 | 297 | 134.7 | 14,400 |
The biggest size of vinyl coated cable is 1". |