CROSS SECTION | LENGTH | |
mm | inch | |
100*45 2.5T (4" - 1 3/4") |
1070 | 42 |
1220 | 48 | |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
120*35 2.0T (4 3/4" - 1 1/3") |
1070 | 42 |
1220 | 48 | |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
120*40 2.5T (5" - 1 1/2") |
1070 | 42 |
1220 | 48 | |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
122*40 2.5T (5" - 1 1/2") |
1070 | 42 |
1220 | 48 | |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
120*50 3.0T (5" - 2") |
1070 | 42 |
1220 | 48 | |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
125*45 3.0T (5" - 1 3/4") |
1070 | 42 |
1220 | 48 | |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
125*50 4.0T (5" - 2") |
1070 | 42 |
1220 | 48 | |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
130*40 3.0T (5" - 1 1/2") |
1070 | 42 |
1220 | 48 | |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
150*50 4.5T (6" - 2") |
1070 | 42 |
1220 | 48 | |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
2440 | 96 | |
150*55 4.5T (6" - 2") |
1070 | 42 |
1220 | 48 | |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
2440 | 96 |