CROSS SECTION | LENGTH | |
mm | inch | |
150*60 6.0T (6" - 2 1/3") |
1220 | 48 |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
2440 | 96 | |
150*65 7.0T (6" - 2 1/2") |
1220 | 48 |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
2440 | 96 | |
150*70 7.5T (6" - 2 3/4") |
1220 | 48 |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
2440 | 96 | |
180*90 12T (7" - 3.5") |
1220 | 48 |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
2440 | 96 | |
200*100 14T (8" - 4") |
1220 | 48 |
1370 | 54 | |
1520 | 60 | |
1820 | 72 | |
2440 | 96 |