Rope diameter(mm) | Nominal tensile strength of rope (N/mm2) | Approx mass Kg/100m |
|||
1520 | 1670 | 1810 | 1960 | ||
Total wires breakdown force | |||||
KN(Not less than) | |||||
6.2 | 13.74 | 15.1 | 16.36 | 17.72 | 9.58 |
7.7 | 21.48 | 23.6 | 25.58 | 27.69 | 14.98 |
9.3 | 30.93 | 33.98 | 36.83 | 39.89 | 21.57 |
11 | 42.1 | 46.2 | 50.12 | 54.27 | 29.35 |
12.5 | 55 | 60.4 | 65.47 | 70.89 | 38.34 |
14 | 69.6 | 76.5 | 82.86 | 89.73 | 48.53 |
15.5 | 85.9 | 94.4 | 102.3 | 110.8 | 59.91 |
17 | 104 | 114.2 | 123.8 | 134 | 72.49 |
18.5 | 123.7 | 135.9 | 147.3 | 159.5 | 86.27 |
20 | 145.2 | 159.5 | 172.9 | 187.2 | 101.3 |
21.5 | 168.4 | 185 | 200.5 | 217.2 | 117.4 |
Construction:Strands(0+12) |