Rope diameter(mm) | Nominal tensile strength of rope (N/mm2) | Approx mass Kg/100m |
|||
1520 | 1670 | 1810 | 1960 | ||
Total wires breakdown force | |||||
KN(Not less than) | |||||
6.2 | 21.77 | 23.91 | 25.92 | 28.07 | 13.53 |
7.7 | 34 | 37.36 | 40.49 | 43.85 | 21.14 |
9.3 | 48.97 | 53.81 | 58.32 | 63.15 | 30.45 |
11 | 66.65 | 73.23 | 79.37 | 85.95 | 41.44 |
12.5 | 87.05 | 95.64 | 103.7 | 112.2 | 54.12 |
14 | 110.2 | 121.1 | 131.2 | 142.1 | 68.5 |
15.5 | 136 | 149.4 | 162 | 175.1 | 84.57 |
17 | 164.6 | 180.8 | 196 | 212.2 | 102.3 |
18.5 | 195.9 | 215.2 | 233.3 | 252.6 | 121.8 |
20 | 229.9 | 252.6 | 273.7 | 296.4 | 142.9 |
21.5 | 266.6 | 292.9 | 317.5 | 343.8 | 165.8 |
Construction:Strands(1+6+12) |