Rope diameter(mm) | Nominal tensile strength of rope (N/mm2) | Approx mass Kg/100m |
|||
1520 | 1670 | 1810 | 1960 | ||
Total wires breakdown force | |||||
KN(Not less than) | |||||
8.7 | 42.38 | 46.56 | 50.46 | 54.64 | 26.21 |
11 | 66.23 | 72.76 | 78.86 | 85.4 | 40.96 |
13 | 95.36 | 104.8 | 113.6 | 123 | 58.98 |
15 | 129.8 | 142.6 | 154.6 | 167.4 | 80.27 |
17.5 | 169.5 | 186.3 | 201.9 | 218.6 | 104.8 |
19.5 | 214.6 | 235.7 | 255.5 | 276.7 | 132.7 |
21.5 | 264.9 | 291 | 315.4 | 341.6 | 163.8 |
24 | 320.5 | 352.2 | 381.7 | 413.3 | 198.2 |
26 | 381.4 | 419.1 | 454.2 | 491.9 | 235.9 |
28 | 447.4 | 491.8 | 533.1 | 577.3 | 276.8 |
30 | 519.2 | 570.4 | 618.2 | 669.5 | 321.1 |
Construction:Strands(1+6+12+18) |