Rope diameter(mm) | Nominal tensile strength of rope (N/mm2) | Approx mass Kg/100m |
|||
1520 | 1670 | 1810 | 1960 | ||
Total wires breakdown force | |||||
KN(Not less than) | |||||
7.6 | 29.02 | 31.88 | 34.55 | 37.42 | 18.8 |
9.5 | 45.34 | 49.82 | 53.99 | 58.47 | 29.38 |
11.5 | 65.3 | 71.74 | 77.76 | 84.2 | 42.32 |
13 | 88.87 | 97.64 | 105.8 | 114.6 | 57.59 |
15 | 116.1 | 127.5 | 138.2 | 149.7 | 75.21 |
17 | 146.9 | 161.4 | 174.9 | 189.4 | 95.2 |
19 | 181.4 | 199.3 | 216 | 223.9 | 117.5 |
20.5 | 219.5 | 241.1 | 261.3 | 283 | 142.2 |
22.5 | 261.2 | 286.9 | 311 | 336.8 | 169.2 |
24.5 | 306.5 | 336.8 | 365 | 395.2 | 198.6 |
26 | 355.5 | 390.6 | 423.3 | 458.4 | 230.4 |
Construction : Strands(1+6+12) |